
Classifiche – Classification 4° Trofeo dell’Etna
Nate- Born 2007 and younger
# | Società | Nominativo Atleta | FREE HAND | |||
D | E | P | Totale CL | |||
1 | Tsg Söfligen | Wickert Emilia | 1,60 | 8,05 | 9,65 | |
2 | Tsg Söfligen | Lietke Mia | 1,80 | 7,40 | 0,30 | 8,90 |
3 | Tsg Söfligen | Kessler Jana | 1,60 | 7,30 | 8,90 | |
4 | Be fit Gymnastics Astana | Bekterimova Dayana | 1,60 | 6,30 | 7,90 | |
5 | Be fit Gymnastics Astana | Makhayeva Aiganym | 1,50 | 6,40 | 7,90 | |
6 | Be fit Gymnastics Astana | Naimanova Madina | 1,20 | 6,30 | 7,50 | |
7 | Be fit Gymnastics Astana | Sultanbekova Zhanar | 1,00 | 6,10 | 7,10 | |
8 | Accademia Alta For. Sportiva | D’Anna Isabella | 0,80 | 6,20 | 7,00 | |
9 | Be fit Gymnastics Astana | Aitugan Zhameli | 0,80 | 5,60 | 6,40 |
Nate- Born 2006 level B
# | Società | Nominativo Atleta | FREE HAND | |||
D | E | P | Totale CL | |||
1 | Be Fit Gymnastics Astana | Satimova Aigerim | 1,70 | 7,10 | 8,80 | |
2 | Bonagia | Pedone Linda | 1,00 | 7,20 | 8,20 | |
3 | Be Fit Gymnastics Astana | Yemelina Alissa | 0,60 | 6,65 | 7,25 | |
4 | Ritmica Las Dunas | Miolla Paula | 0,70 | 5,50 | 6,20 |
Nate- Born 2005 level A
# | Società | Nominativo Atleta | FREE HAND | ATTREZZO A SCELTA | total | |||||||
D | E | P | Totale CL | D | E | P | Totale AT | Tipologia | ||||
1 | Jamming Palestre | Ventura Angela | 2,50 | 7,85 | 10,35 | 2,40 | 7,40 | 9,80 | Ball | 20,15 | ||
2 | Jamming Palestre | Armenio Sara | 2,30 | 7,55 | 9,85 | 1,30 | 7,00 | 8,30 | Hoop | 18,15 | ||
3 | Accademia Alta Form. Sportiva | Lino Noemi | 1,80 | 7,25 | 9,05 | 1,80 | 7,20 | 9,00 | Ball | 18,05 |
Nate- Born 2005 level B
# | Società | Nominativo Atleta | FREE HAND | |||
D | E | P | Totale CL | |||
1 | Be Fit Gymnastics Astana | Kadyrbekova Safiya | 1,90 | 7,30 | 9,20 | |
2 | Be Fit Gymnastics Astana | Sasengaliyeva Daniyelya | 2,20 | 6,95 | 9,15 | |
3 | Jamming Palestre | Persico Lidia | 1,40 | 7,40 | 8,80 | |
4 | Be Fit Gymnastics Astana | Tolymbek Aliya | 1,50 | 7,00 | 8,50 | |
5 | Be Fit Gymnastics Astana | Tleuli Merey | 1,50 | 6,40 | 7,90 | |
6 | Accademia Alta Form. Sportiva | Giacona Aurora | 0,90 | 6,70 | 7,60 | |
7 | Accademia Alta Form. Sportiva | Di Maio Noemi | 1,00 | 6,05 | 7,05 | |
Nate- Born 2004 level A
# | Società | Nominativo Atleta | FREE HAND | ATTREZZO A SCELTA | Total | |||||||
D | E | P | Totale CL | D | E | P | Totale AT | Tipologia | ||||
1,00 | Ginnastica Areté | Maugeri Cristina | 3,80 | 8,65 | 12,45 | 3,70 | 8,10 | 11,80 | BALL | 24,25 |
Nate – Born 2004 Level B
# | Società | Nominativo Atleta | ATTREZZO A SCELTA | ||||
D | E | P | Totale AT | Tipologia | |||
1 | Jamming Palestre | Allegra Erika | 2,00 | 6,75 | 8,75 | Rope | |
2 | Be Fit Gymnastics Astana | Korovkina Karina | 1,80 | 6,80 | 8,60 | Hoop | |
3 | Jamming Palestre | Murgo Aurora | 1,30 | 6,50 | 7,80 | Hoop | |
4 | Accademia Alta Form. Sportiva | Di Fresco Vittoria | 0,70 | 5,30 | 6,00 | ball | |
5 | Club Ritmica Noreña | Gospodinova Gabriela G. | 0,20 | 4,80 | 5,00 | Ball |
Nate-Born 2003 level A
# | Società | Nominativo Atleta | HOOP | ATTREZZO A SCELTA | Total | |||||||
D | E | P | Totale CE | D | E | P | Totale AT | Tipologia | ||||
1 | Bonagia | Iervolino Gaia | 3,00 | 7,40 | 10,40 | 2,90 | 7,30 | 10,20 | Clubs | 20,6 | ||
2 | Kines | Arno Alessandra | 2,90 | 6,40 | 9,30 | 2,90 | 6,70 | 9,60 | Clubs | 18,9 | ||
3 | Kines | De Nardo Beatrice | 2,10 | 6,80 | 8,90 | 1,90 | 6,70 | 8,60 | Clubs | 17,5 | ||
4 | Kines | Battaglia Lidia | 1,90 | 6,35 | 8,25 | 1,60 | 5,70 | 7,30 | Clubs | 15,55 |
Nate- Born 2003 level B
# | Società | Nominativo Atleta | ATTREZZO A SCELTA | ||||
D | E | P | Totale AT | Tipologia | |||
1 | Kekava Sport School | Ivule Emmija | 3,30 | 7,70 | 11,00 | Clubs | |
2 | Ginnastica Aretè | Tomaselli Nicoletta | 3,10 | 6,65 | 9,75 | Hoop | |
3 | Tsg Sofligen | Luisa Donisz | 2,60 | 7,05 | 9,65 | Hoop | |
4 | Accademia Alta Form. Sportiva | Piombo Giulia | 1,75 | 6,10 | 7,85 | Ball | |
5 | Ritmica Las Dunas | Obeso Jana | 0,60 | 5,00 | 5,60 | Rope |
Nate – Born 2002 level A
# | Società | Nominativo Atleta | BALL | ATTREZZO A SCELTA | total | |||||||
D | E | P | Totale PA | D | E | P | Totale AT | Tipologia | ||||
1 | Kines | Falcone Gaia | 2,40 | 6,50 | 8,90 | 2,70 | 6,40 | 9,10 | Clubs | 18,00 | ||
2 | Scyssor n°1 | Nadieva Milla | 2,00 | 5,85 | 0,60 | 7,25 | 2,60 | 5,85 | 8,45 | Clubs | 15,7 |
Nate- Born 2002 level B
# | Società | Nominativo Atleta | ATTREZZO A SCELTA | ||||
D | E | P | Totale AT | Tipologia | |||
1 | Kekava sport school | Sutirina Anastasija | 2,90 | 6,90 | 9,80 | Hoop | |
2 | Accademia Alta Form. Sportiva | Chisci Sara | 1,80 | 6,80 | 8,60 | Ball | |
3 | Accademia Alta Form. Sportiva | Alvarez Marta | 1,90 | 6,30 | 8,20 | Clubs | |
4 | Kekava sport school | Nudiena Marta | 1,50 | 6,30 | 7,80 | Hoop | |
5 | Accademia Alta Form. Sportiva | Correnti Marina | 1,10 | 5,80 | 6,90 | Ball | |
6 | Club Ritmica Noreña | Molina De los Bueis Cristian | 0,80 | 5,45 | 6,25 | Rope |
Nate- Born 2001 level A
# | Società | Nominativo Atleta | CLUBS | ATTREZZO A SCELTA | ||||||||
D | E | P | Totale CV | D | E | P | Totale AT | Tipologia | total | |||
1 | TSV SCHMIDEN | Peschel Noemi | 6,30 | 8,10 | 14,40 | 7,10 | 8,05 | 15,15 | Ball | 29,55 | ||
2 | Kines | Manfredi Alice | 4,40 | 7,05 | 11,45 | 3,80 | 7,45 | 11,25 | Hoop | 22,7 | ||
3 | Berlin Rhythmic Gymnastics | Gorbacev Monika | 3,90 | 7,40 | 11,30 | 3,70 | 6,80 | 10,50 | Ball | 21,8 | ||
4 | Berlin Rhythmic Gymnastics | Hot Dzenisa | 3,50 | 7,30 | 10,80 | 3,00 | 6,20 | 9,20 | Ball | 20,00 | ||
5 | Bonagia | Iervolino Martina | 1,80 | 6,70 | 8,50 | 2,00 | 7,60 | 9,60 | Ball | 18,1 |
Nate- Born 2001 level B
# | Società | Nominativo Atleta | ATTREZZO A SCELTA | ||||
D | E | P | Totale AT | Tipologia | |||
1 | Kekava Sport School | Berzina Eliza | 3,70 | 7,35 | 11,05 | Ball | |
2 | Kekava Sport School | Gucane Alise | 3,60 | 7,20 | 10,80 | Clubs | |
3 | Ritmica Las Dunas | Aguiar Silvia | 2,90 | 7,00 | 9,90 | Ball | |
4 | Berlin Rhythmic Gymnastics | Fleischmann Laura | 2,90 | 6,60 | 9,50 | Ribbon | |
5 | Accademia Alta Form Sportiva | Di Forti Roberta | 1,10 | 5,80 | 6,90 | Ball | |
6 | Ritmica Las Dunas | Pursnani Viddhi | 0,90 | 5,50 | 6,40 | Hoop | |
7 | Ritmica Las Dunas | Sarti Eva | 0,70 | 4,80 | 5,50 | Clubs |
Nate- Born 99/2000 level A
# | Società | Nominativo Atleta | RIBBON | ATTREZZO A SCELTA | ||||||||
D | E | P | Totale NA | D | E | P | Totale AT | Tipologia | Total | |||
1 | Berlin Rhythmic Gymnastics | Kὄhn Nathalie | 5,10 | 7,65 | 12,75 | 5,40 | 7,80 | 13,20 | Clubs | 25,95 | ||
2 | Ginnastica Aretè | Licciardello Cristina | 3,10 | 7,80 | 10,90 | 4,40 | 8,00 | 12,40 | Ball | 23,3 | ||
3 | Bonagia | Riili Alice | 3,40 | 7,60 | 11,00 | 3,90 | 8,10 | 12,00 | Ball | 23,00 | ||
4 | Tsg Söfligen | Cherkasenko Katja | 5,00 | 7,70 | 12,70 | 4,00 | 6,30 | 10,30 | Clubs | 23,00 | ||
5 | Berlin Rhythmic Gymnastics | Kretschmar Anastasia | 2,90 | 7,05 | 9,95 | 4,50 | 7,80 | 12,30 | Clubs | 22,25 | ||
6 | Ginnastica Aretè | Santangelo Giusy | 3,20 | 7,05 | 10,25 | 4,30 | 7,20 | 11,50 | Clubs | 21,75 | ||
7 | Petrulli | Cutrera Paola | 3,30 | 6,95 | 10,25 | 3,60 | 7,30 | 10,90 | Hoop | 21,15 | ||
8 | Kines | Canino Silvia | 3,40 | 7,15 | 10,55 | 3,20 | 7,20 | 10,40 | Clubs | 20,95 | ||
9 | Berlin Rhythmic Gymnastics | Salis Charleen | 2,40 | 6,70 | 9,10 | 3,50 | 7,05 | 10,55 | Clubs | 19,65 | ||
Nate – Born 99/2000 level B
# | Società | Nominativo Atleta | ATTREZZO A SCELTA | ||||
D | E | P | Totale AT | Tipologia | |||
1 | berlin Rhythmic Gymnastics | Schὄnknecht Alexandra | 3,60 | 7,45 | 11,05 | Ball | |
2 | Ginnastica Aretè | Parisi Giordana | 3,10 | 7,30 | 10,40 | Ball | |
3 | Petrulli | Firrinceli Ilaria | 3,00 | 6,95 | 9,95 | Hoop | |
4 | Ritmica Las Dunas | Del Pino Gonzalez Marta | 0,50 | 5,65 | 6,15 | Ball | |
5 | Club Ritmica Noreña | Suarez Lopez Olaya | 1,10 | 5,55 | 0,60 | 6,05 | Hoop |
6 | Ritmica Las Dunas | Sarti Chiara | 0,75 | 5,05 | 5,80 | Hoop |
Senior level A
# | Società | Nominativo Atleta | ATTREZZO A SCELTA | ATTREZZO A SCELTA | |||||||||
D | E | P | Totale AT | Tipologia | D | E | P | Totale AT | Tipologia | ||||
1 | Ginnastica Aretè | Mendola Alice | 5,50 | 8,30 | 13,80 | Hoop | 5,90 | 8,10 | 14,00 | Ball | 27,8 | ||
2 | Ardita Juventus | Ferrari Matilde | 2,10 | 6,20 | 8,30 | Clubs | 2,60 | 6,65 | 9,25 | Ball | 17,55 |
Collettivo- Group 2006/2002
# | 2006/2002 group | Nominativo Atleta | FREE HAND | |||
D | E | P | Totale CL | |||
1 | Jamming Palestre | Allegra-Armenio-Persico-Ventura | 3,10 | 7,60 | 10,70 | |
2 | Accademia Alta Form. Sportiva | Chisci-Alvarez-Piombo-Correnti | 3,40 | 7,05 | 10,45 |
Collettivo- Group Open
# | open group | Nominativo Atleta | ATTREZZO A SCELTA | ATTREZZO | |||
D | E | P | Totale CL | ||||
1 | Berlin Rhythmic Gymnastics sq. A | Hot- Gorbacev-Fleischmann- Kὅhn- Salis- Kretsschmar | 5,90 | 7,30 | 13,20 | Balls | |
2 | berlin Rhythmic Gymnastics sq. B | Schὅnknecht- Bechara- Nithack- Raskina- Kὅhn | 5,80 | 6,80 | 12,60 | Ribbon/balls | |
3 | Kekava Sport School | Berzina-Gucane-Nudiena- Sutirina- Ivule | 4,50 | 6,30 | 10,80 | Balls |
Classifica Trofeo dell’Etna (execution media)
Società | Medie parziali atlete | Media | ||||||||||||||||||
TSV SCHMIDEN | 8,08 | 8,08 | ||||||||||||||||||
Ginnastica Aretè A.S.D. | 8,20 | 7,90 | 7,13 | 8,38 | 6,65 | 7,30 | 7,59 | |||||||||||||
Polisportiva Bonagia | 7,35 | 0,00 | 7,15 | 7,85 | 7,20 | 7,39 | ||||||||||||||
A.S.D. Jamming Palestre | 7,28 | 7,63 | 7,40 | 6,50 | 6,75 | 7,60 | 7,19 | |||||||||||||
Kekava Sport School | 7,70 | 6,90 | 6,30 | 7,35 | 7,20 | 7,30 | 7,13 | |||||||||||||
Petrulli A.S.D. | 7,13 | 6,95 | 7,04 | |||||||||||||||||
Berlin Gymnastics Federation | 6,75 | 7,10 | 7,73 | 6,88 | 7,43 | 6,80 | 6,30 | 7,00 | ||||||||||||
TSG Söfligen | 7,00 | 6,30 | 6,40 | 7,40 | 7,05 | 6,83 | ||||||||||||||
S.S. Kines | 6,55 | 6,03 | 6,75 | 6,45 | 7,25 | 7,18 | 6,70 | |||||||||||||
Be Fit Gymnastics Astana | 7,30 | 6,10 | 6,20 | 5,60 | 6,30 | 7,10 | 6,65 | 7,00 | 7,30 | 6,95 | 6,40 | 6,80 | 6,64 | |||||||
Accademia di Alta Formazione Sportiva | 7,23 | 8,05 | 6,05 | 6,70 | 5,30 | 6,10 | 6,80 | 6,30 | 5,80 | 5,80 | 7,05 | 6,47 | ||||||||
Ardita Juventus | 6,43 | 6,43 | ||||||||||||||||||
Scyssor N°1 | 5,85 | 5,85 | ||||||||||||||||||
Club Deportivo Ritmica Las Dunas | 5,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 4,80 | 5,50 | 7,00 | 5,05 | 5,65 | 5,50 | ||||||||||
Club Ritmica Noreña | 4,80 | 5,45 | 5,55 | 5,27 |